653 Tests
von 2007 bis 2018
511 Mal
haben wir die höchste Empfehlung erhalten.
Land | Länderkürzel | Kalenderwoche |
Frankreich | FR | 3 |
Deutschland | DE | 4 |
Dänemark | DK | 5 |
Norwegen | NO | 6 |
Polen | PL | 10 |
Finnland | FI | 11 |
Baltikum | 12 | |
Schweden | SE | 13 |
Italien | IT | 14 |
Spanien | ES | 15 |
Portugal | PT | 16 |
Schweiz | CH | 17 & 18 |
Deutschland | DE | 19 & 20 |
Lettland | LV | 21 |
Belgien/Niederlande | BE / NL | 22 & 23 |
Litauen | LT | 26 |
Luxemburg | LUX | 27 |
Russland | RU | 30 & 31 |
Moldavien | MD | 32 |
Polen | PL | 36 & 37 |
Belgien | BE | 38 & 39 |
Frankreich | FR | 40 & 41 |
Österreich | AT | 42 & 43 |
Ihre Meinung ist uns wichtig! Helfen Sie uns, unsere Website für Sie zu optimieren und nehmen Sie an unserer kurzen Online-Studie teil.
Als Dankeschön haben Sie die Möglichkeit an unserer Verlosung teilzunehmen: Gewinnen Sie einen von zehn Amazon-Gutscheinen im Wert von je 20 Euro! Vielen Dank für Ihre Unterstützung!