Hookless Felgen [Tubeless Straight Side (TSS) Felgen] zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine hakenlose Felgenkontur besitzen. Anders als bei Hakenfelgen besitzen sie keinen mechanischen Formschluss zwischen Reifenkern und Felgenhorn. Auf hookless Felgen wird der Reifen nur durch den Reifenkern sowie die Reibungskräfte zwischen Reifen und Felgenflanke fixiert. Auf einer Hakenfelge wird der Reifen zusätzlich durch den mechanischen Formschluss zwischen Reifenkern und Felgenhorn fixiert.
Continental ist der Meinung, dass Hookless Setups sensibler auf mögliche Abweichungen der Systemtoleranzen reagieren. Daher ist es zwingend notwendig, dass Kunden alle Vorgaben zur Hookless Kompatibilität befolgen, die Reifen- und Laufradhersteller angeben. Reifen und Felgen Kombinationen, die nicht auf der Reifenverpackung spezifiziert sind, sind nicht von Continental freigegeben. Für sichere Reifen und Felgen Kombinationen ist es erforderlich, die Hookless Vorgaben des Reifens und der Felge sorgsam zu prüfen. Die Einhaltung des maximalen Reifendrucks und der maximalen Felgeninnenbreite sind entscheidend für eine sichere Nutzung von Hookless Felgen.
Die Maximalangaben zu Luftdruck und Felgeninnenbreite bei der Montage auf Hookless Felgen und Hakenfelgen sind auf der Reifenverpackung zu finden. Continentals Montage- und Pflegehinweise für Fahrradreifen findest Du hier:
Hookless kompatible Continental Fahrradreifen sind auch ohne die Nutzung von Tire-Inserts voll funktionsfähig. Tire-Inserts werden damit beworben, dass sie den Reifen auch bei Luftverlust sicher auf der Felge halten sollen. Daher kann es vorteilhaft sein, Tire-Inserts bei der Verwendung von Hookless Felgen zu nutzen.
Continentals Sicherheitshinweise für die Nutzung von Hookless Felgen:
Für Fahrer, die mit extremen Temperaturunterschieden beim Fahren konfrontiert werden, empfiehlt Continental:
Deine Sicherheit steht bei Continental an erster Stelle. Sofern Du Fragen haben solltest, kontaktiere bitte unseren Continental Kundensupport.
Reifen | Dimension | Max. Luftdruck Hookless Bar | psi | Max. innere Maulbreite TC/TSS |
Grand Prix 5000 S TR | 30-584 | 5.0 | 73 | 25 |
32-584 | 5.0 | 73 | 25 | |
25-622 | 5.0 | 73 | 21 | |
28-622 | 5.0 | 73 | 25 | |
30-622 | 5.0 | 73 | 25 | |
32-622 | 5.0 | 73 | 25 | |
Grand Prix 5000 AS TR | 25-622 | 5.0 | 73 | 21 |
28-622 | 5.0 | 73 | 25 | |
32-622 | 5.0 | 73 | 25 | |
35-622 | 4.5 | 65 | 25 | |
Grand Prix 5000 TT TR | 25-622 | 5.0 | 73 | 21 |
28-622 | 5.0 | 73 | 25 | |
AERO 111 | 26-622 | 5.0 | 72 | 22 |
29-622 | 5.0 | 72 | 25 |
Hookless Felge = *TSS Felge (tubeless straight side)
Hooked (Haken-) Felge = **C/TC Felge (crotchet/tubeless crotchet)
Reifen | Dimension | Max. Luftdruck Hookless Bar | psi | Empfohlene innere Maulbreite TC/TSS |
Terra Trail AUSSCHLIESSLICH TR | ShieldWall System TR | Protection Apex | 35-584 | 5.0 | 73 | 21 |
40-584 | 5.0 | 73 | 23 | |
47-584 | 4.5 | 65 | 25 | |
35-622 | 5.0 | 73 | 21 | |
40-622 | 5.0 | 73 | 23 | |
45-622 | 4.5 | 65 | 25 | |
Terra Speed | 35-584 | 5.0 | 73 | 21 |
40-584 | 5.0 | 73 | 23 | |
35-622 | 5.0 | 73 | 21 | |
40-622 | 5.0 | 73 | 23 | |
45-622 | 4.5 | 65 | 25 | |
Terra Hardpack | 50-584 | 4.5 | 65 | 25 |
50-622 | 4.5 | 65 | 25 |
Hookless Felge = *TSS Felge (tubeless straight side)
Hooked Felge = **C/TC Felge (crotchet/tubeless crotchet)
Reifen | Dimension | Max. Luftdruck Hookless bar | PSI | Max. innere Maulbreite TC/TSS |
Xynotal | 60-584 | 2.5 | 36 | 35 |
60-622 | 2.5 | 36 | 35 | |
Kryptotal | 60-559 | 2.5 | 36 | 35 |
60-584 | 2.5 | 36 | 35 | |
60-622 | 2.5 | 36 | 35 | |
65-584 | 2.0 | 29 | 35 | |
65-622 | 2.0 | 36 | 35 | |
Argotal | 60-584 | 2.5 | 36 | 35 |
60-622 | 2.5 | 36 | 35 | |
65-584 | 2.0 | 29 | 35 | |
65-622 | 2.0 | 29 | 35 | |
Hydrotal | 60-584 | 2.5 | 36 | 35 |
60-622 | 2.5 | 36 | 35 | |
Mountain King | 58-559 | 3.8 | 55 | 30.5 |
AUSSCHLIESSLICH | 58-584 | 3.8 | 55 | 30.5 |
TR | ShieldWall System | 65-584 | 3.0 | 44 | 30.5 |
TR | Protection Apex | 70-584 | 2.8 | 40 | 30.5 |
58-622 | 3.8 | 55 | 30.5 | |
Cross King | 55-559 | 4.0 | 58 | 30.5 |
AUSSCHLIESSLICH | 58-559 | 3.8 | 55 | 30.5 |
TR | ShieldWall System | 55-584 | 4.0 | 58 | 30.5 |
TR | Protection Apex | 65-584 | 3.0 | 44 | 30.5 |
70-584 | 2.8 | 40 | 30.5 | |
55-622 | 4.0 | 58 | 30.5 | |
58-622 | 3.8 | 55 | 30.5 | |
65-622 | 3.0 | 44 | 30.5 | |
Race King | 50-559 | 4.5 | 65 | 30.5 |
AUSSCHLIESSLICH | 55-559 | 4.0 | 58 | 30.5 |
TR | ShieldWall System | 50-584 | 4.5 | 65 | 30.5 |
TR | Protection Apex | 55-584 | 4.0 | 58 | 30.5 |
50-622 | 4.5 | 65 | 30.5 | |
55-522 | 4.0 | 58 | 30.5 | |
Trail King | 55-559 | 4.0 | 58 | 30.5 |
AUSSCHLIESSLICH | 60-559 | 3.5 | 51 | 30.5 |
TR | ShieldWall System | 55-584 | 4.0 | 58 | 30.5 |
TR | Protection Apex | 60-584 | 3.5 | 51 | 30.5 |
65-584 | 3.0 | 44 | 30.5 | |
70-584 | 2.8 | 51 | 30.5 | |
55-622 | 4.0 | 58 | 30.5 | |
60-622 | 3.5 | 51 | 30.5 | |
Ruban | 54-584 | 4.0 | 58 | 30.5 |
AUSSCHLIESSLICH | 58-584 | 3.8 | 55 | 30.5 |
TR | ShieldWall System | 58-559 | 3.8 | 55 | 30.5 |
65-584 | 3.0 | 44 | 30.5 | |
54-622 | 4.0 | 58 | 30.5 | |
58-622 | 3.8 | 55 | 30.5 | |
65-622 | 3.0 | 44 | 30.5 |
Hookless Felge = *TSS Felge (tubeless straight side)
Hooked Felge = **C/TC Felge (crotchet/tubeless crotchet)