(name of the tire)
(tire description)
Artikelnr | Dimension | Achsposition | Verfügbarkeit |
02405740 | 100/90-19 M/C 57R TL | F | Q2/2026 |
02405980 | 110/80B19 M/C 59R TL | F | Q1/2026 |
02405990 | 120/70-19 M/C 60R TL | F | Q1/2026 |
02405750 | 90/90-21 M/C 54R TL | F | Q1/2026 |
02405760 | 130/80-17 M/C 65R TL | R | Q1/2026 |
02406000 | 150/70B17 M/C 69R TL | R | Q1/2026 |
02406010 | 170/60B17 M/C 72R TL | R | Q1/2026 |
02405770 | 120/90-18 M/C 65R TL | R | Q1/2026 |
02405780 | 140/80-18 M/C 70R TL | R | Q1/2026 |
02406020 | 150/70B18 M/C 70R TL | R | Q1/2026 |
Spinnendiagramm
Hinweis: Rundenzeit Nasshaftung ~95s
Technische Features
- Profil Design
- Aufstandsfläche
- TKC 80: Jede zweite Reihe hat Zwischenräume (2), und die ungleichen Kantenlängen (1) verringern die mechanische Verzahnung, was zu einer nicht optimalen Offroad-Performance führt.
- TKC 80²: Längere, gleichmäßige Kanten (1) und Zwischenräume (2) in jeder Reihe sorgen für konstante Traktion und damit für eine hervorragende Offroad-Performance.
- TKC 80²: Versetzte Schulterblöcke (3) verbessern die Traktion auf weichem Untergrund, indem sie den Kanteneingriff erhöhen.
TKC 80
TKC 80²
Vergrößerte Aufstandsfläche im kritischen Verschleißbereich mit einem Nettoflächenzuwachs von +17%.
Dies sorgt für
- eine bessere Hochgeschwindigkeitsstabilität
- mehr Grip
- optimiertes Abriebbild
Außerdem verfügt der Reifen über eine M+S Markierung.